Burgman 125
| Cilindrada | 125 cc |
|---|---|
| Motor | 4 tiempos OHC |
| Enfriada | Por aire |
| Cilindros | Monocilíndrico |
| Sistema de combustible | Carburada |
| Arranque | Eléctrico y patada |
| Transmisión | Automática |
| Capacidad del tanque | 1.47 galones |
| Suspensión delantera | Telescópica hidráulica |
| Suspensión trasera | Basculante mono amortiguador |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Freno trasero | Tambor |
| Aros | Magnesio |
| Llanta delantera | 3.50 – R10 Tubulares |
| Llanta trasera | 3.50 – R10 Tubulares |












