Gixxer SF 250
| Cilindrada | 250 cc |
|---|---|
| Motor | 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas, 1 cilindro |
| Enfriada | Refrigeración por aceite |
| Cilindros | 1 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Arranque | Eléctrico |
| Tanque | 3.17 galones |
| Suspensión delantera | Telescópica, muelle helicoidal |
| Suspensión trasera | Mono amortiguador, brazo oscilante |
| Freno delantero | Disco ventilado con ABS |
| Freno trasero | Disco ventilado con ABS |
| Aros | Aleación de aluminio |
| Llantas delanteras | 110/70R – 17/MC |
| Llantas traseras | 150/60R – 17/MC |












