Ntorq 125
| Motor | 125 c.c, 3 Válvulas |
|---|---|
| Potencia | 9.4 HP a 7500rpm |
| Velocidad Máxima | 95 km por hora aprox |
| Transmisión | Automática |
| Enfriamiento | Aire |
| Arranque | Eléctrico y patada |
| Freno delantero | Disco |
| Freno Trasero | Tambor |
| Capacidad de Aceite | 0.93 L |
| Suspensión delantera | Barras Invertidas de cartucho |
| Suspención trasera | Monoshock |
| Rendimiento de Conbustible | 100 km por galón |
| Neumático delantero | 100/80 – 12 |
| Neumático trasero | 110/80 – 12 |
| Presión de neumático delantero | 24 PSI |
| Presión de neumático trasero | 28 PSI |
| Colores | Rojo, Gris |
| Garantía | 24 meses ó 24,000 km |












