Storm 125
| Motor | 4 Tiempos i-get de 3V |
|---|---|
| Refrigeración | Aire |
| Sistema de Combustible | Carburada |
| Cilindrada | 125 cc |
| Transmisión | Automática |
| Arranque | Eléctrico y de patada |
| Torque Máx | 9.92 PS a 7700 RPM |
| Deposito | 6.5 L |
| Suspensión delantera | Doble telescópica hidráulica |
| Suspensión trasera | Amortiguador Hidráulico |
| Freno delantero | Tambor |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | Tubular 120/80 – 12″ |
| Neumático trasera | Tubular 130/80 – 12″ |
| Aros | Aleación de aluminio |
| Luces | Halógenas |
| Altura de asiento | 775 mm |
| Tablero | Análogo |
| Colores | Negro / Amarrillo / Blanco / Rojo |












