Tunning x125
| Motor | 124 cc |
|---|---|
| Potencia | 9.52 HP |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Enfriamiento | Aire |
| Arranque | Patada de arranque |
| Freno delantero | Disco Hidráulico |
| Freno Trasero | Tambor |
| Suspensión delantera | Barras telescópicas |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Capacidad del tanque | 3.43 galones |
| Presión de neumáticos | 28 psi delantera / 30 psi trasera |
| Capacidad de aceite | 1 litro |
| Garantía | 12 meses o 10 mil kms |
| Rendimiento | 130 km / galón |
| Accesorios | Parrilla trasera, aros de rallo, entrada para cargador de celular, protector de motor |
| Colores | Negro, Azul, Beige, Rojo |















